Sonda di spessore ultrasonica Equv Olympus
Sonda di spessore ultrasonica Equv Olympus
Mudellu | Frequenza Mhz | Dia di Cristallu (mm) | Tipu di connettore | Range in acciaio (mm) | Range di temperatura |
D790 | 5 | 11 | In vaso | 1.0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7.2 | In vaso | 0,5 à 25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7.2 | In vaso | 0,5 à 25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7.2 | In vaso | 0,7 à 50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | In vaso | 1.0-508 | -20-150 |
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu